Unterrichtszeiten / Statistik
Unterrichtszeiten
(rhythmisierter Unterricht in 2 Stundenblöcken)
Vormittags | 1. Block | 07:30 Uhr - 09:00 Uhr |
2. Block | 09:15 Uhr - 10:45 Uhr | |
3. Block | 11:00 Uhr - 12:30 Uhr | |
Nachmittags | 1. Block | 14:00 Uhr - 15:30 Uhr |
2. Block | 15:50 Uhr - 17:25 Uhr |
Statistik
SchülerInnen und Klassen
LehrerInnen und HelferInnen
Grundschul- förderklasse |
Grundschule | Sekundarstufe | Gesamtzahl | |
Anzahl SchülerInnen | 14 | 173 | 235 | 422 |
davon Mädchen | 6 | 89 | 113 | 208 |
davon Jungen | 8 | 84 | 122 | 214 |
Anzahl Klassen | 1 | 8 | 11 | 20 |
LehrerInnen und HelferInnen
Anzahl LehrerInnen | 40 |
davon weiblich | 33 |
davon männlich | 7 |
Pädagogische Assistenten | 2 |
Referendarinnen | 2 |
Ehrenamtliche Helfer/Jugendbegleiter | 14 |